沿革(旧ソフトバンクBB株式会社)
- [注]
-
- ※2015年4月1日付でソフトバンクBB株式会社は、ソフトバンクテレコム株式会社、ワイモバイル株式会社と共にソフトバンクモバイル株式会社(現 ソフトバンク株式会社)に吸収合併されました。
- ※
2000年 - 2010年
2000年5月 | ビー・ビー・テクノロジー(株)設立 |
---|---|
2001年9月 | ブロードバンド総合サービス「Yahoo! BB」の提供を開始 |
2001年12月 | 名古屋めたりっく通信(株)が、ソフトバンクグループ、ヤフー(株)、愛知県大口町と共同で「BBフォン」を同町全域に導入、「サイバータウンプラン」を推進 |
2002年4月 | 無線による超高速インターネット接続サービス「Yahoo! BBモバイル」の本格的実証実験を開始 |
IP電話サービス「BBフォン」の提供を開始 | |
2002年7月 | 東京めたりっく通信、名古屋めたりっく通信、大阪めたりっく通信3社の通信サービスを「Yahoo! BB」に統合 |
2002年8月 | 「Yahoo! BB 12M」の提供を開始 |
2002年9月 | 「Yahoo! BB」の加入者数が100万人を突破 |
2002年11月 | 愛知~静岡県間における次世代型10Gbpsバックボーン回線の運用を開始 |
「BBフォン」の利用者数が100万人を突破 | |
2002年12月 | 「Yahoo! BB 12M+無線LANパック」の提供を開始 |
2003年1月 | ビー・ビー・テクノロジー(株)、ソフトバンク ネットワークス(株)、ソフトバンク・イーシーホールディングス(株)、ソフトバンク・コマース(株)の4社合併によりソフトバンクBB(株)設立 |
2003年2月 | 「Yahoo! BB」の加入者数が200万人を突破 |
2003年4月 | 「BBフォン」の利用者数が200万人を突破 |
2003年7月 | 産業界交流の場の提供およびブロードバンドの普及・啓蒙活動を行う「ブロードバンド推進協議会」を設立 |
「Yahoo! BB 26M」の提供を開始 | |
2003年8月 | 「Yahoo! BB」の加入者数が300万人を突破 |
2003年10月 | 「BBフォン」の利用者数が300万人を突破 |
2003年11月 | デジタルデバイド(地理的情報格差)解消に向けた取り組みの一環として、東京都八丈島で「Yahoo! BB」のサービス提供を決定 |
2003年12月 | 「050番号」を利用した「BBフォン」サービスの提供を開始 |
2004年1月 | 「Yahoo! BB 45M」の提供を開始 |
「Yahoo! BB」のお客さま情報に関わる恐喝未遂事件が発生 | |
2004年3月 | 個人情報管理諮問委員会および技術諮問委員会を設置 |
「Yahoo! BB」の加入者数が400万人を突破 | |
2004年7月 | 光ファイバーを利用した法人向けIP電話サービス「光BBフォン」の提供を開始 |
2004年9月 | ストリーミングによるソフトウエア配信サービス「BBソフト」の有料提供を開始 |
2004年10月 | 新イメージキャラクターに上戸彩さんを起用、「Yahoo! BB」の新TV-CMオンエアを開始 |
総務省の「800MHz帯におけるIMT-2000周波数の割当方針案」の実施差し止めなどを求めて訴訟を提起 | |
2005年4月 | 情報セキュリティマネジメントシステム「BS7799-:2002」「ISMS認証基準(Ver.2.0)」認証を同時取得 |
2005年7月 | ネットワークオペレーションセンター(NOC)で「BS7799-2:2002」「ISMS認証基準(Ver.2.0)」認証を取得 |
2005年8月 | 米国基準適合認定の暗号モジュールを採用した、国内最大規模の個人情報管理システムを構築 |
2005年11月 | ソフトバンクグループの公衆無線LANサービス「BBモバイルポイント」を全国のマクドナルド約2,600店舗に順次拡大することを発表 |
2005年12月 | ブロードバンド事業の再編に伴い、ソフトバンクBB(株)がBBテクノロジー(株)とソフトバンクBB(株)(新設会社)に会社分割 |
「Yahoo! BB」の加入者数が500万人を突破 | |
2006年2月 | 「Yahoo! BB」の基幹ネットワークに大容量40Gbps対応のインターフェースを導入 |
法人向けブロードバンド事業を日本テレコム(株)に統合 | |
「Yahoo! BB 50M Revo」の提供を開始 | |
2006年6月 | 北九州ネットワークオペレーションセンター(NOC)を開設 |
2006年7月 | 総務省関東総合通信局より、実験用高速電力線搬送通信設備の設置の許可を取得 |
2006年12月 | 「Yahoo! BB」「SoftBank ブロードバンド サービス」ユーザーを対象とした、パソコン全般のサポートサービス「BBサポートワイド」の提供を開始 |
2007年3月 | ブロードバンド事業の再編に伴い、BBテクノロジー(株)とソフトバンクBB(株)が合併し、社名をソフトバンクBB(株)に決定 |
2007年7月 | コンタクトセンター(コールセンター)の業務改善の取り組みを表彰する「コンタクトセンター・アワード2007」で金賞を受賞 |
2008年6月 | ソフトバンクモバイル(株)と共同で、ソフトバンク携帯電話とIP電話「BBフォン」との国内通話が24時間無料になる通話割引サービス「ホワイトコール24」の提供を開始 |
2008年7月 | 「コンタクトセンター・アワード2008」で最優秀テクノロジー部門賞を受賞 |
2008年12月 | 2段階定額制ADSLサービス「Yahoo! BB ホワイトプラン」の提供を開始 |
2009年4月 | ソフトバンクモバイル(株)、ソフトバンクBB(株)、ソフトバンクテレコム(株)の3社のサービスブランドロゴを統一 |
2010年5月 | 「Yahoo! BB 光 with フレッツ」向けにIPv6インターネットサービスの提供を開始 |
2010年7月 | 「コンタクトセンター・ワールドアワード2010」アジア・パシフィック大会でBest Tech Innovation Internal Solution部門金賞を受賞 |
2011年 - 2014年
2011年9月 | 「ICTを用いた『切れ目のない医療支援体制』の確立」で第9回産学官連携功労者表彰、文部科学大臣賞を連名受賞 |
---|---|
2011年11月 | 「コンタクトセンター・ワールドアワード2011」世界大会で「テクノロジー」部門金賞を受賞 |
2012年8月 | IPv6/IPv4インターネットを下り最大1Gbpsでシームレスに利用できるIPv6高速ハイブリッド接続サービスの提供を開始 |
2012年10月 | 「コンタクトセンター・ワールドアワード2012」世界大会で「セルフソリューション」部門金賞を受賞 |
2013年6月 | ソフトバンクテレコム(株)と共同で「Yahoo! BB 光 with フレッツ」および「Yahoo! BB 光 フレッツコース」、光IP電話サービス「ホワイト光電話」の提供を開始 |
2014年4月 | ソフトバンクBB(株)よりコマース&サービス事業を分社化し、ソフトバンク コマース&サービス(株)を設立 |
2014年12月 | 置くだけですぐつながる、使い放題の高速インターネットサービス「SoftBank Air」の提供を開始 |