プレスリリース 2016年
「+Style」に、新たに10製品を追加
2016年5月27日
ソフトバンク株式会社
ソフトバンク株式会社は、アイデアや試作中の製品を商品化に向けて支援する消費者参加型プラットフォーム「+Style(プラススタイル)」のラインアップに新たに10製品を、2016年5月27日から6月下旬にかけて順次追加します。
今回追加する製品は、針を使わずに血糖レベルをモニターできるデバイス「KETTO」(ケットー)、512個のLED電球が織りなすイルミネーションの動きをコントロールできるインテリアライト「Tittle」(ティトル)、肌の状態を解析してアドバイスをする肌管理デバイス「Way」(ウェイ)など、合計10製品となります。「+Style」では、今後も積極的に製品を追加していく予定です。
「+Style」は、製品の段階に応じて3つの機能を持っています。「プランニング」では、投稿された製品やアイデアにユーザーが意見を述べることで、企業とユーザーが商品化に向けて一緒に企画を進めていくことができます。「クラウドファンディング」では、消費者の声を取り入れながら製品を作り上げていくとともに、インターネット経由で多くのユーザーから事前に商品購入を募って商品化することができます。「ショッピング」では、一般販売前の商品などを、先行や数量限定で販売するといった活用ができるとともに、商品に対する購入者からの意見を集めることができます。
なお、追加する新製品の詳細は以下のとおりです。
プランニング:2製品
製品名 | KETTO(ケットー) | |
---|---|---|
メーカー名 | 株式会社E3(イースリー) | |
販売元 | 同上 | |
針を使った血液採取を行わずに血糖レベルをモニターできる。複数のセンサーによって血糖レベルの測定に必要なデータを取得し、約60秒で測定が可能。 | ||
掲載時期 | 6月下旬 |
製品名 | SMART RING(スマートリング) |
|
---|---|---|
メーカー名 | Quanta Computer lnc.(クアンタ コンピューター インク) | |
販売元 | 株式会社ライテック | |
運動中でも邪魔にならずに使えるリング型活動量計で、例えばジョギング中、指に装着しておくことで心拍数・歩数・歩行距離・消費カロリー情報などを計測できる。充電用バッテリーもリング型形状のため指に着けたまま給電が可能。 | ||
掲載日 | 5月27日 |
クラウドファンディング:5製品
製品名 | OMNI Card(オムニカード) | |
---|---|---|
メーカー名 | SNPowercom Co.,Ltd(エスエヌパワーコム カンパニー リミテッド) | |
販売元 | 株式会社JU | |
財布に入る薄さ1.4mmのカード型のiOS対応Bluetooth®トラッカー。スマートフォンと連動し、約40m以内であれば、OMNI Cardを操作してスマートフォンの音を鳴らしたり、スマートフォンからOMNI Cardを鳴らしたりすることが可能。財布などの紛失防止に役立つ。 | ||
掲載時期 | 6月下旬 |
製品名 | Tittle(ティトル) | |
---|---|---|
メーカー名 | SPIN-R LLC (スピン・アール リミテッド リバティー カンパニー) | |
販売元 | テックトス日本株式会社 | |
512個のドット型のLED電球を備えたLEDランプ。光り方や色をスマートフォンなどからコントロールすることで特別な空間を演出できる。時計や天気予報の表示、周囲の音に連動して光を変化させる「ミュージックビジュアライザー」としての利用も可能。 | ||
掲載時期 | 6月下旬 |
製品名 | E3睡眠モニター(仮称) | |
---|---|---|
メーカー名 | 株式会社E3(イースリー) | |
販売元 | 同上 | |
代謝が最も少ない睡眠中の温度を簡単に測定可能。胸部に貼り付けることで小さな胸郭の動きを検知し、呼吸状態を把握することができ、内蔵のバイブレーターで通知も可能。 | ||
掲載時期 | 6月中旬 |
製品名 | Luminous craft(ルミナス・クラフト) | |
---|---|---|
メーカー名 | 株式会社ハタプロ | |
販売元 | 同上 | |
カラーLED、Bluetooth、3軸加速度センサーを搭載しているスマートジュエリーで、音楽に合わせて色が変化し、電話の着信があると光るなど、スマートフォンの機能と連携させることができる。 | ||
掲載時期 | 6月下旬 |
製品名 | ImpactMonitor(インパクトモニター) | |
---|---|---|
メーカー名 | 株式会社E3(イースリー) | |
販売元 | 同上 | |
ヘルメットなど頭部を保護する防具内に設置することで、受けた衝撃とその時の姿勢を記録できる。一定の衝撃度合いを超えると登録したスマートフォンなどへ自動通知される。 | ||
掲載日 | 5月27日 |
ショッピング:3製品
製品名 | Way(ウェイ) | |
---|---|---|
メーカー名 | WayWearable Inc.(ウェイウェアラブル インク) | |
販売元 | 株式会社JU | |
肌の水分や油分を測定して肌の状態を管理することができるデバイス。紫外線や湿度など周囲の環境を計測するためのセンサーも内蔵し、その環境下で肌がどういう状況かを解析・診断し、おすすめのスキンケア商品やその有効な使い方についてアドバイスをする。 | ||
掲載時期 | 6月下旬 |
製品名 | Nanoleaf(ナノリーフ) | |
---|---|---|
メーカー名 | NanoGrid Limited(ナノグリッド リミテッド) | |
販売元 | テックトス日本株式会社 | |
Apple社のApple Homekitに対応しており、Siriとの連携により音声で電源のオン/オフ、明るさの調整ができる電球。小型ながら、省エネルギーでかつ800ルーメンの明るさを実現。 | ||
掲載時期 | 6月下旬 |
製品名 | Zcan ワイヤレス(ジーキャン ワイヤレス) | |
---|---|---|
メーカー名 | Systech Electronics LTD.(システック エレクトロニクス リミテッド) | |
販売元 | テックトス日本株式会社 | |
スキャナー機能を備えたワイヤレスマウス。マウスでなぞるだけでの簡単な操作でスキャンが可能。OCR(光学文字認識)機能を備えており、紙に印刷されている表をスキャンした場合にスキャンしたデータを直接Excelで編集できるなど、スキャン後の作業を大幅に効率化する。 | ||
掲載日 | 5月30日 |
- Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- TM and © 2016 Apple Inc. All rights reserved. Apple、AppleのロゴはApple Inc.の商標です。
- +Styleはソフトバンク株式会社の登録商標です。
- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
- その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は各社の登録商標または商標です。
- プレスリリースに掲載されている内容、サービス/製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。また、プレスリリースにおける計画、目標などはさまざまなリスクおよび不確実な事実により、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。